| Year | Funds Raised | Funds Distributed | Beneficiaries |
| 2009 | 33 981 BGN | 35 603 BGN | 251 |
| 2010 | 59 016 BGN | 57 408 BGN | 307 |
| 2011 | 41 179 BGN | 32 354 BGN | 263 |
| 2012 | 32 606 BGN | 41 447 BGN | 288 |
| 2013 | 51 194 BGN | 51 194 BGN | 327 |
| 2014 | 60 756 BGN | 56 407 BGN | 283 |
| 2015 | 59 557 BGN | 53 732 BGN | 245 |
| 2016 | 69 227 BGN | 52 020 BGN | 293 |
| 2017 | 84 438 BGN | 60 737 BGN | 290 |
| 2018 | 55 212 BGN | 87 505 BGN | 237 |
| 2019 | 65 912 BGN | 70 847 BGN | 247 |
| 2020 | 46 721 BGN | 39 342 BGN | 223 |
✋You can support CHARITY FUND
online
| DONATE |
by bank transfer
IBAN в BGN: BG64UNCR 9660 1010 6880 21
BIC: UNCRBGSF
BANK: UniCredit Bulbank